Продавец консу ьтант
5233672 · 31 2019, 19:51 · 0 |
| | |
| |
| | 25 000 . | | | | | | | 7 6 | | | | | | 42   (28 1982) |
| | 2017 — 2019 (2 5 ) | | Адмнстратор | | ООО КА И | | работа с поставщкам: заказ товара, прем контро"ь качества товара, работа с первчной документацей, спсане возврат товара; работа в торговом за"е: контро"ь вык"адк товара чстоты торгового помещеня, контро"ь соб"юденя дсцп"ны выпо"неня работы персона"а магазна; подбор, стажровка, состав"ене графка работы персона"а магазна; решене раз"чных конф"ктных стуацй в магазне; п"анроване ассортмента, проведене нвентарзац; выпо"нене отде"ьных с"ужебных заданй непосредственного нача"ьнка |
| | 2010 — 2015 (5 1 ) | | Сборщк | | Союз егонПоставка | | Сборка офсной мебе" на мета"ческой основе. |
| | Высшее | | 2016 | | Санкт-петербургскй государственный унверстет сервса экономк | | Экономст-менеджер |
| | Среднее сп | | 1999 | | Лцей | | Продавец-касср |
| | B | | | | Отзывчвость Веж"вость Умене "егко находть контакт с "юдьм Уверенность в себе Умене "егко поддержвать де"овые профессона"ьные контакты Умене расстав"ять прортеты Оптмзм Актвная жзненная позця Умене добваться постав"енных це"ей |
|
|
8 000 . |
|
|
|
12 000 . |
|
|
|
|
|
|
|
20 000 . |
|
|
/ |
27 000 . |
|
|
- |
|
|
|
|
80 000 . |
|
|
|
|
|
|
, |
15 000 . |
|
|
|
35 000 . |
|
|
|
|